CHŁOPCY STYL DOWOLNY - 50 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 CHUK MIKOŁAJ 7S 00:27,94
2 FALKOWSKI KAROL 7S 00:29,00
3 URBAŃSKI MICHAŁ 7S 00:29,63
4 KOZUB MAKSYMILIAN 7S 00:30,76
5 PARTYKA DOMINIK 7S 00:31,50
6 JELEŃSKI KSAWERY 7S 00:33,31
7 ZOCHOLL DAWID 7S 00:34,17
8 RUBINOVSKI MARKO 7S 00:37,89
9 BORK CYPRIAN 7S 00:38,76
10 PIRÓG ŁUKASZ 7S 00:40,77
11
12
CHŁOPCY STYL GRZBIETOWY - 50 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 CHUK MIKOŁAJ 7S 00:32,24
2 FALKOWSKI KAROL 7S 00:33,80
3 URBAŃSKI MICHAŁ 7S 00:35,19
4 KOZUB MAKSYMILIAN 7S 00:36,41
5 PARTYKA DOMINIK 7S 00:39,53
6 JELEŃSKI KSAWERY 7S 00:42,98
7 ZOCHOLL DAWID 7S 00:43,55
8 RUBINOVSKI MARKO 7S 00:45,75
9 BORK CYPRIAN 7S 00:47,39
10 PIRÓG ŁUKASZ 7S 00:52,13
11
CHŁOPCY STYL ZMIENNY - 200 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 CHUK MIKOŁAJ 7S 02:40,09
2 FALKOWSKI KAROL 7S 02:44,98
3 KOZUB MAKSYMILIAN 7S 03:06,22
4 URBAŃSKI MICHAŁ 7S 03:07,33
5 PARTYKA DOMINIK 7S 03:14,01
6 RUBINOVSKI MARKO 7S 03:40,66
7 BORK CYPRIAN 7S 04:00,03
8