DZIEWCZĘTA STYL DOWOLNY - 16 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 RESZKE ALEKSANDRA 1B 00:18,43
2 WIŚNIEWSKA MAJA 2C 00:19,87
3 BINIEK ANIELA 2C 00:21,16
4 BARAŃSKA MARTYNA 2A 00:21,83
5 KOZIKOWSKA NATALIA 2C 00:23,12
6 WITTBRODT NIKOLA 2C 00:24,20
7 BORAWSKA  IGA 2B 00:24,76
8 TWOROGOWSKA WIKTORIA 2A 00:26,64
9 KONIECKA LENA 2B 00:29,86
10 DZIERZĘCKA JULIA 2A 00:30,39
11 URBAN ANTONINA 1B 00:30,62
12 GOLA JAGODA 1B 00:33,72
13
CHŁOPCY STYL DOWOLNY - 16 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 STRZYŻEWSKI SZYMON 2B 00:18,18
2 JASIAK BARTOSZ 2C
2 JAKUBOWSKI MIKOŁAJ 2A
4 ŚNIEŻEK FRANCISZEK 2A 00:21,59
5 BRZÓZKO KACPER 2B 00:22,25
6 WÓJCIKIEWICZ BARTOSZ 2B 00:29,97
7 GOŚCINIAK KACPER 2A 00:38,23
8 KRUG JAN 2B 01:04,53
9
DZIEWCZĘTA STYL GRZBIETOWY - 16 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 KOZIKOWSKA NATALIA 2C 00:20,85
2 RESZKE ALEKSANDRA 1B 00:21,59
3 WIŚNIEWSKA MAJA 2C 00:23,47
4 TWOROGOWSKA WIKTORIA 2A 00:23,96
5 BINIEK ANIELA 2C 00:24,28
6 BARŃSKA MARTYNA 2A 00:26,78
7 WITTBRODT NIKOLA 2C 00:27,70
8 BORAWSKA IGA 2B 00:28,85
9 DZIERZĘCKA JULIA 2A 00:31,05
10 GOLA JAGODA 1B 00:33,58
11 URBAN  ANTONINA 1B 00:34,60
12 KONIECKA LENA 2B 00:40,41
13
CHŁOPCY STYL GRZBIETOWY - 16 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 ŚNIEŻEK  FRANCISZEK 2A 00:20,93
2 JASIAK BARTOSZ 2C 00:23,37
3 JAKUBOWSKI MIKOŁAJ 2A 00:23,64
4 BRZÓZKO KACPER 2B 00:25,84
5 STRZYŻEWSKI SZYMON 2B 00:27,71
6 WÓJCIKIEWICZ BARTOSZ 2B 00:29,64
7 GOŚCINIAK KACPER 2A 00:31,32
8 KRUG JAN 2B 01:55,10
9
10