DZIEWCZĘTA STYL DOWOLNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 NAVICHONAK ZLATA 1S 00:42,08
2 MAJEWSKA MAJA 1S 00:50,89
3 KOSIEDOWSKA NIKOLA 1S 00:51,83
4 TUŁUPOW ALEKSANDRA 1S 00:53,20
5 MYSZKA MAJA 1S 01:04,54
6 WIŚNIEWSKA NICOLA 1S 01:14,94
7
CHŁOPCY STYL DOWOLNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 GRZEGORZEWSKI MIKOŁAJ 1S 00:38,10
2 TRENDEL OLAF 1S 00:41,48
3 WOŹNIAK  BARTOSZ 1S 00:42,37
4 POPŁAWSKI MIŁOSZ 1S 00:44,05
5 CZOSKE ALAN 1S 00:44,33
6 NOWICKI FILIP 1S 00:45,09
7 BALCEROWICZ TYMON 1S 00:45,10
8 SUCHODOLSKI FABIAN 1S 00:47,01
9 MAKOWSKI ANTONI 1S 00:52,66
10 OSTROWSKI MACIEJ 1S 00:53,57
11 GOŹDZIAK ANTONI 1S 00:54,20
12 KALYTA ANDRII 1S 00:54,29
13 OSTROPOLSKI FILIP 1S 00:54,65
14 GLEJZER OSKAR 1S 01:36,77
15
DZIEWCZĘTA STYL GRZBIETOWY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 TUŁUPOW ALEKSANDRA 1S 00:42,67
2 NAVICHONAK ZLATA 1S 00:46,09
3 KOSIEDOWSKA NIKOLA 1S 00:54,10
4 MAJEWSKA MAJA 1S 00:56,55
5 MYSZKA MAJA 1S 01:00,89
6 WIŚNIEWSKA NICOLA 1S 01:10,93
7
CHŁOPCY STYL GRZBIETOWY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 CZOSKE ALAN 1S 00:44,53
2 TRENDEL OLAF 1S 00:45,18
3 NOWICKI FILIP 1S 00:48,10
4 GRZEGORZEWSKI MIKOŁAJ 1S 00:48,90
5 GOŹDZIAK  ANTONI 1S 00:49,99
6 KALYTA ANDRII 1S 00:51,09
7 POPŁAWSKI MIŁOSZ 1S 00:51,21
8 WOŹNIAK  BARTOSZ 1S 00:51,84
9 SUCHODOLSKI FABIAN 1S 00:52,43
10 BALCEROWICZ TYMON 1S 00:53,55
11 OSTROPOLSKI FILIP 1S 00:55,86
12 MAKOWSKI ANTONI 1S 00:56,72
13 OSTROWSKI  MACIEJ 1S 00:57,77
14 GLEJZER OSKAR 1S 01:34,74
15