DZIEWCZĘTA STYL DOWOLNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 DĄBEK AMELIA 3B 00:30,28
2 ZOCHOLL AGATA 3C 00:32,01
3 TRACZ WIKTORIA 3B 00:32,12
4 KĘSKA KAROLINA 3B 00:33,76
5 BARDOŃSKA WIKTORIA 3C 00:34,29
6 GUDANOWSKA ZUZANNA 3B 00:34,30
7 SZMYT ALEKSANDRA 3C 00:36,45
8 FALKOWSKA ŁUCJA 3B 00:38,96
9 SIDOROWICZ WIKTORIA 3B 00:42,30
10 KALYTA SOFIA 3B 00:43,16
11 FALITARSKA BARBARA 3C 00:46,08
12 GOLIK WIKTORIA 3B 00:56,18
13
CHŁOPCY STYL DOWOLNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 WIŚNIEWSKI PAWEŁ 3C 00:30,81
2 GÓRNIAK MATEUSZ 3B 00:31,58
3 GAJEWSKI PAWEŁ 3B 00:35,29
4 TYSZKO JAN 3A 00:36,64
5 KAMIŃSKI STANISAŁAW 3A 00:38,01
6 TRENDEL KSAWERY 3B 00:38,10
7 KOWALSKI  SZYMON 3A 00:39,96
8 NAVICHONAK TIMUR 3A 00:49,03
9 RYBICKI NATAN 3C 01:00,48
10 JADANOWSKI ADRIAN 3C 01:03,38
11 LUDKA ALEKSANDER 3B 01:07,80
12
DZIEWCZĘTA STYL GRZBIETOWY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 TRACZ WIKTORIA 3B 00:33,81
2 ZOCHOLL AGATA 3C 00:34,34
3 FALKOWSKA ŁUCJA 3B 00:36,79
4 BARDOŃSKA WIKTORIA 3C 00:37,36
5 KĘSKA KAROLINA 3B 00:38,59
6 SZMYT ALEKSANDRA 3C 00:38,80
7 DĄBEK AMELIA 3B 00:38,86
8 GUDANOWSKA ZUZANNA 3B 00:39,58
9 KALYTA SOFIA 3B 00:44,49
10 SIDOROWICZ WIKTORIA 3B 00:45,46
11 FALITARSKA BARBARA 3C 00:52,52
12
13
CHŁOPCY STYL GRZBIETOWY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 KAMIŃSKI STANISŁAW 3A 00:33,98
2 GÓRNIAK MATEUSZ 3B 00:35,27
3 WIŚNIEWSKI PAWEŁ 3C 00:38,98
4 GAJEWSKI PAWEŁ 3B 00:39,94
5 NAVICHONAK TIMUR 3A 00:42,08
6 TRENDEL KSAWERY 3B 00:45,53
7 KOWALSKI SZYMON 3A 00:45,56
8 TYSZKO JAN 3A 00:45,86
9 RYBICKI NATAN 3C 01:05,45
10 LUDKA ALEKSANDER 3B 01:06,32
11 JADANOWSKI ADRIAN 3C 01:11,84
12