DZIEWCZĘTA STYL DOWOLNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 GAWRYŚ MARTYNA 4C 00:28,38
2 KRZYKOWSKA AMELIA 4A 00:29,98
3 GRABARCZYK WIKTORIA 4A 00:30,46
4 SVIETKO DARIA 4B 00:33,48
5 ADAMCZYK KRYSTYNA 4A 00:35,84
6 OZGA MARIA 4A 00:37,11
7 BARAN-RIEGEL ANNA 4A 00:53,93
8
CHŁOPCY STYL DOWOLNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 FORKASIEWICZ KAMIL 4B 00:23,46
2 RESZKE MICHAŁ 4B 00:25,42
3 BORAWSKI  MIKOŁAJ 4C 00:33,01
4 GRZEGORZEWSKI MARCEL 4A 00:34,32
5 GAWLIK TOMASZ 4C 00:39,69
6 LEDWOCHOWSKI JAKUB 4B 00:42,11
7 SKUBEK JAKUB 4C 00:43,55
8 ŚLIWIŃSKI-GRONOWSKI BŁAŻEJ 4A 00:44,06
9 CWALINA ARTUR 4A 00:55,55
10 RADZIMOWSKI WOJCIECH 4A 01:00,46
11
DZIEWCZĘTA STYL GRZBIETOWY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 GRABARCZYK WIKTORIA 4A 00:34,44
2 KRZYKOWSKA AMELIA 4A 00:35,44
3 GAWRYŚ MARTYNA 4C 00:35,46
4 ADAMCZYK KRYSTYNA 4A 00:37,78
5 OZGA MARIA 4A 00:39,34
6 SVIETKO DARIA 4B 00:40,01
7 BARAN-RIEGEL ANNA 4A 01:01,68
8
CHŁOPCY STYL GRZBIETOWY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 FORKASIEWICZ KAMIL 4B 00:27,93
2 RESZKE  MICHAŁ 4B 00:30,22
3 BORAWSKI MIKOŁAJ 4C 00:37,03
4 GRZEGORZEWSKI MARCEL 4A 00:42,08
5 ŚLIWOŃSKI-GRONOWSKI BŁAŻEJ 4A 00:47,42
6 LEDWOCHOWSKI JAKUB 4B 00:50,34
7 GAWLIK TOMASZ 4C 00:50,60
8 SKUBEK JAKUB 4C 00:58,18
9 CWALINA ARTUR 4A 01:02,63
10