DZIEWCZĘTA STYL DOWOLNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 GELINSKA ZUZANNA 5A 00:26,14
2 ARAZIUK ALEKSANDRA 5B 00:31,69
3 DROBIK  ZUZANNKA 5B 00:34,75
4 KRUPA SARA 5C 00:43,52
5 HABERKORN WIKORIA 5C 00:44,92
6 BEDNARSKA PAULINA 5C 01:13,56
7
8
9
10
CHŁOPCY STYL DOWOLNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 TUREK MIKOŁAJ 5A 00:24,77
2 BORYSIEWICZ SZYMON 5B 00:29,83
3 ONASZ ZBIGNIEW 5B 00:33,08
4 MASTALERZ DAMIAN 5B 00:33,36
5 PIONKE MICHAŁ 5C 00:33,76
6 MATYSIAK PIOTR 5B 00:40,56
7 OLEJNIK JAKUB 5B 00:43,19
8 BURBLIS RYSZARD 5B 00:44,06
9 PUKALSKYY ILLIA 5C 00:45,22
10 CHOBANU TYMUR 5C 00:46,23
11 ŻMIJEWSKI ANTONI 5C 01:00,92
12
DZIEWCZĘTA STYL GRZBIETOWY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 GELINSKA ZUZANNA 5A 00:28,38
2 DROBIK ZUZANNA 5B 00:36,25
3 ARAZIUK ALEKSANDRA 5B 00:37,25
4 KRUPA SARA 5C 00:37,48
5 HABERKORN WIKTORIA 5C 00:54,02
6 BEDNARSKA PAULINA 5C 00:57,17
7
8
9
10
CHŁOPCY STYL GRZBIETOWY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 TUREK MIKOŁAJ 5A 00:28,56
2 BORYSIEWICZ SZYMON 5B 00:36,49
3 MASTALERZ DAMIAN 5B 00:39,33
4 OLEJNIK JAKBUB 5B 00:43,73
5 MATYSIAK PIOTR 5B 00:48,87
6 BURBLIS RYSZARD 5B 00:49,10
7 CHOBANU TYMUR 5C 00:58,16
8 PUKALSKYY ILLIA 5C 01:02,78
9
10