DZIEWCZĘTA STYL DOWOLNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 WASZCZENKO PATRYCJA 6B 00:25,39
2 MARCINOWSKA HANNA 6B 00:27,28
3 CEJLOWSKA WERONIKA 6B 00:28,49
4 LEWIŃSKA NATALIA 6B 00:29,09
5 DYGUS WIKTORIA 6C 00:33,36
6 DUTKOWSKA MAJA 6C 00:38,06
7
8
9
10
CHŁOPCY STYL DOWOLNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 OLCZAK JAKUB 6B 00:24,36
2 TRACZ TOMASZ 6C 00:24,72
3 GÓRNY STANISŁAW 6B 00:25,25
4 GRZEŚKIEWICZ HUBERT 6C 00:25,51
5 SOKÓŁ OKTAWIUSZ 6B 00:25,80
6 OBIERZYŃSKI PAWEŁ 6C 00:27,74
7 MISIAILO KONSTIANTYN 6B 00:29,00
8 CIEGERT SZYMON 6C 00:29,80
9 KOLWASKI  KAMIL 6D 00:37,51
10 TYSZKA RAFAŁ 6A 00:48,56
11
DZIEWCZĘTA STYL GRZBIETOWY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 WASZCZENKO PATRYCJA 6B 00:30,85
2 MARCINOWSKA HANNA 6B 00:30,88
3 CEJLOWSKA WERONIKA 6B 00:31,17
4 LEWIŃSKA NATALIA 6B 00:32,50
5 DYGUS WIKTORIA 6C 00:38,67
6 DUTKOWSKA MAJA 6C 00:40,55
7
8
9
10
CHŁOPCY STYL GRZBIETOWY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 GÓRNY STANISŁAW 6B 00:26,42
2 GRZEŚKIEWICZ HUBERT 6B 00:27,89
3 OLCZAK JAKUB 6B 00:30,04
4 SOKÓŁ OKTAWIUSZ 6B 00:30,08
5 MISIAILO KONSTIANTYN 6B 00:30,08
6 CIEGERT SZYMON 6C 00:38,18
7 KOWALSKI KAMIL 6D 00:50,54
8 TYSZKA RAFAŁ 6A 00:52,58
9
10
DZIEWCZĘTA STYL KLASYCZNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 LEWIŃSKA NATALIA 6B 00:40,49
2 MARCINOWSKA HANNA 6B 00:40,74
3 WASZCZENO PATRYCJA 6B 00:41,46
4
5
6
CHŁOPCY STYL KLASYCZNY - 32 M
NAZWISKO IMIĘ KLASA CZAS
1 SOKÓŁ OKTAWIUSZ 6B 00:33,98
2 TRACZ TOMASZ 6C 00:35,58
3 MISIAILO KONSTIANTYN 6B 00:37,37
4 CIEGIERT SZYMON 6C 00:58,53
5